Report Review
RL-EDITION-03
Review The Report By Responsibility, Not By Email Thread
The Section Approval Matrix crosses sections with Data Owner, Section Owner, Client Lead, Legal/Security, and Final Publisher — each cell shows Not Required, Waiting, Changes Requested, or Approved.
| Section | Data Owner | Section Owner | Client Lead | Legal/Security | Final Publisher |
|---|---|---|---|---|---|
| Executive Summary | Approved | Approved | Waiting | Not Required | Not Required |
| Service Performance | Approved | Approved | Approved | Not Required | Not Required |
| Implementation Status | Changes Requested | Waiting | Not Required | Not Required | Not Required |
| Risks & Exceptions | Approved | Approved | Not Required | Waiting | Not Required |
| Appendix | Approved | Approved | Not Required | Not Required | Not Required |
Implementation Status blocked — Data Owner requested Changes Requested on Project Tracker sourcing. Legal/Security Waiting on Risks & Exceptions. Open Formal Review freezes the version, invites reviewers, and starts the audit log.